102 | Абрикос | Серебристо-светло оранжевый | + | |
602 | Авантюрин | Серебристо-чёрный | – | |
204 | Айсберг | Белая двухслойная | + | |
243 | Акапулько | Ярко-жёлтый | – | |
460 | Аквамарин | Серебристый сине-зелёный | – | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | + | |
309 | Аллигатор | Оливково-зелёный | + | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | + | |
205 | Альпийский снег | Белый металлик | + | |
660 | Альтаир | Серебристый светло-серый | + | |
355 | Амазонка | Ярко-зелёный | – | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | + | |
371 | Амулет | Серебристо-тёмно-зелёный | + | |
425 | Андриатика | Голубой | – | |
125 | Антарес | Тёмно-вишнёвый | + | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | + | |
286 | Апатия | Серебристый оранжевый | + | |
305 | Аспарагус | Серебристо-зелёный | + | |
490 | Астероид | Тёмно-сине-зелёный | + | |
440 | Атлантика | Светло-синий | – | |
1158 | Аустер | (GM) Светло-серый | + | |
421 | Афалина | Серебристо-зелёно-голубой | + | |
218 | Аэлита | Бежевый | + | |
645 | Базальт | Серо-чёрный | + | |
107 | Баклажан | Тёмно-фиолетовый | – | |
420 | Балтика | Тёмно-сине-зелёный | – | |
353 | Бальзам | Зелёный | – | |
273 | Бархан | Бежевый | – | |
235 | Бежевый | Бежевый | – | |
240 | Белое облако | Белый | – | |
201 | Белый | Белый | – | |
302 | Бергамот | Серебристо-зелёный | + | |
633 | Борнео | Серебристо-тёмно серый | + | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | + | |
480 | Бриз | Зелёно-голубой | – | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | + | |
117 | Бургундия | Красный металлик | + | |
388 | Вавилон | Металлик серо-бежевый | + | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | – | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | + | |
191 | Венера | Тёмно-красный | + | |
655 | Викинг | Тёмно-серый | + | |
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
132 | Вишнёвый сад | Тёмно-серебристо-красный | – | |
127 | Вишня | Тёмно-бордовый | – | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | + | |
488 | Галактика | Тёмно-фиолетовый | + | |
423 | Гейзер | Серо-голубой | + | |
481 | Голубой | Голубой | – | |
180 | Гранат | Тёмно-бордовый | – | |
682 | Гранта | Серо-синий | + | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | – | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | + | |
424 | Дипломат | Синий | + | |
502 | Дыня | Серебристо-жёлтый | + | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | + | |
203 | Жасмин | Бело-жёлтый | – | |
200 | Жёлтый-такси | Ярко-жёлтый | – | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | + | |
627 | Жимолость | Серо-синий | + | |
307 | Защитный | Зелёный | – | |
257 | Звёздная Пыль | Бежево-сиреневый | + | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | – | |
963 | Зелёный | Зелёный | + | |
1012 | Зелёный Авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | – | |
1901 | Золотая звезда | (GM) Бежево-золотистый | + | |
331 | Золотой лист | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
245 | Золотая Нива | Серебристо-жёлто-зелёный | + | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | + | |
347 | Золото Инков | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зелёный | + | |
515 | Изабелла | Тёмно-филетовый | + | |
385 | Изумруд | Серебристо-зелёный | + | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | – | |
406 | Ирис | Фиолетовый | – | |
128 | Искра | Красный | + | |
113 | Каберне | Тёмно-вишнёвый | – | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | + | |
104 | Калина | Ярко-красный | + | |
190 | Калифорнийский Мак | Золотисто-красный | + | |
453 | Капри | Тёмно-сине-зелёный | + | |
212 | Капучино | Светлый серо-бежевый | – | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | – | |
118 | Кармен | Красный | – | |
630 | Кварц | Тёмно-серый | + | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | – | |
381 | Кентавр | Тёмно-зелёный | + | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | + | |
116 | Коралл | Серебристый тёмно-красный | + | |
790 | Кориандр | Золотисто-коричневый | + | |
798 | Корица | Коричневый | + | |
370 | Корсика | Серебристый болотно-зелёный | + | |
665 | Космос | Чёрный | + | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) Серебристо-вишнёвый | + | |
1013 | Красный Порту | (ИЖ) Вишнёвый | – | |
281 | Кристалл | Светло-серый | + | |
171 | Кубок | Красный | – | |
435 | Ла-манш | Серебристо-фиолетовый | + | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | – | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | + | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | + | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | + | |
498 | Лазурно-синий | Серебристый тёмно-синий | + | |
489 | Лазурь | Синий | – | |
560 | Ламинария | Зелёный | – | |
221 | Ледниковый | Белый | – | |
413 | Ледяной | Голубой | + | |
495 | Лунный Свет | Светло-голубой | + | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | – | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | + | |
119 | Магма | Оранжевый | + | |
120 | Майя | Серебристый тёмно-бордовый | + | |
121 | Мальборо | Красный металлик | + | |
428 | Медео | Голубой | – | |
234 | Медовый | Желто-золотой | + | |
317 | Меридиан | Зелёный | – | |
1014 | Мерцающий синий | (ИЖ) Серебристо-тёмно-синий | + | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | + | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зелёный | + | |
606 | Млечный Путь | Серебристо-серо-графитовый | + | |
626 | Мокрый асфальт | Серебристый стальной | + | |
403 | Монте-карло | Ярко-синий | – | |
325 | Морская Пучина | Тёмно-зелёный | – | |
458 | Мулен Руж | Ярко-фиолетовый | – | |
377 | Мурена | Сине-зелёный | – | |
426 | Мускари | Мускари | + | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | + | |
223 | Нарцисс | Жёлтый | – | |
304 | Наутилус | Тёмно-зелёный | – | |
239 | Невада | Серебристо-серо-бежевый | + | |
628 | Нептун | Серебристо-тёмно-серо-синий | + | |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | – | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | + | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | + | |
328 | Ницца | Сине-зелёный | + | |
497 | Одиссей | Серо-синий | + | |
1001 | Озеро Тахо | (УАЗ) Тёмно-серо-зелёный | + | |
449 | Океан | Тёмно-синий | – | |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | + | |
340 | Оливковый | Желто-зелёный | – | |
1121 | Олимпия | (GM) Ярко-синий | + | |
419 | Опал | Серебристо-голубоватый | + | |
632 | Орион | Средне-стальной | + | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | + | |
308 | Осока | Зелено-голубой | + | |
387 | Папирус | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | + | |
429 | Персей | Тёмно-синий | + | |
404 | Петергоф | Серо-зеленоватый | – | |
795 | Пирано | Красно-коричневый | + | |
417 | Пицунда | Зелено-синий | – | |
691 | Платина | Серебристо-бежевый | + | |
615 | Полюс Мира | Серо-коричневый | + | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый металлик | + | |
406 | Посейдон | Тёмно-синий | + | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | – | |
342 | Прерия | Серебристо-серо-зелёный | + | |
605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | + | |
276 | Приз | Серебристо-бежевый | + | |
210 | Примула | Светло-жёлтый | – | |
448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | + | |
412 | Регата | Серебристо-тёмно-синий | + | |
122 | Реклама | Ярко-красный | – | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | + | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | + | |
1002 | Ричмо | (УАЗ) Тёмно-коричневый | + | |
391 | Робин Гуд | Тёмно-зелёный | + | |
182 | Романс | Тёмно-красный | – | |
110 | Рубин | Красный | – | |
442 | Садко | Тёмно-голубой | – | |
1005 | Салатовый | Салатовый | + | |
452 | Сан-тропе | Ярко-синий | + | |
670 | Сандал | Бежево-красный | + | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | + | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | – | |
671 | Светло-серый | Светло-серый | – | |
301 | Серебристая ива | Серебристый-зеленовато-серый | + | |
640 | Серебристый | Серебристый | + | |
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | – | |
233 | Серо-белый | Серо-белый | – | |
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | – | |
373 | Серо-зелёный | Серо-зелёный | – | |
1019 | Серое олово | (ИЖ) Серый серебристый | + | |
242 | Серый базальт | Серо-бежевый | + | |
1011 | Синий калипсо | (ИЖ) Тёмно-синий | – | |
447 | Синяя полночь | Синий | – | |
422 | Сирень | Светло-фиолетовый | – | |
483 | Сириус | Серо-синий | + | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | + | |
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | – | |
207 | Слоновая Кость | Бежево-жёлтый | – | |
690 | Снежная Королева | Серебристый | + | |
202 | Снежно-белый | Снежно-белый | – | |
650 | Совиньон | Серебристо-серый | + | |
791 | Солярис | Тёмно коричневый | – | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
399 | Табачный | Серебристый коричнево-зелёный | + | |
206 | Талая Вода | Светло-серый | + | |
509 | Тёмно-бежевый | Тёмно-бежевый | – | |
793 | Тёмно-коричневый | Тёмно-коричневый | – | |
625 | Тёмно-серый | Тёмно-серый | – | |
456 | Тёмно-синий | Тёмно-синий | – | |
466 | Тёмно-синий | Оттенок тёмно-синего | – | |
631 | Тополиный пух | Серый | + | |
170 | Торнадо | Красный | – | |
100 | Триумф | Серебристо-красный | + | |
475 | Тундра | Серебристо-зеленоватый | + | |
1020 | Ультрамарин | (ИЖ) Сине-зелёный | – | |
123 | Успех | Оранжевый | – | |
1115 | Феерия | (GM) Ярко-красный | + | |
622 | Феникс | Чёрный | + | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | + | |
105 | Франкония | Тёмно-вишнёво-малиновый | + | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | – | |
363 | Цунами | Тёмно-зелёный | + | |
228 | Чайная Роза | Светло-жёлтый | – | |
408 | Чароит | Серебристый тёмно-фиолетовый | + | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | – | |
672 | Чёрная Пантера | Чёрный, двойная эмаль | – | |
482 | Черника | Тёмно-синий | + | |
601 | Чёрный | Чёрный | – | |
603 | Чёрный | Оттенок чёрного | – | |
1021 | Чёрный графит | (ИЖ) Серебристо-серо-графитовый | + | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-коричневый | + | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | + | |
637 | Чёрный шоколад | Тёмно-коричневый | + | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | + | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | + | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | + | |
140 | Яшма | Тёмно-вишнёвый | – |
Цвет капри это какой — ProDemio.ru
Интересно мнение окружающих, на счет того, в какой цвет красить Capri!
Сейчас машина белая, один из вариантов кстати оставить белый, но матовый.
Оригинальный цвет авто необычный, таких Capri я не видел! Цвет какой-то зеленовато-бирюзовый или валюта, что-то вроде того, не знаю как он называется.
Может у кого-то есть варианты цветовой гаммы оригинальных Capri?
Как вариант думаю про черный матовый.
Какие еще есть варианты?
Если кто может, можно зафотошопить)) главное фото, ну естесна
задний фон поменять!
Пишите не стесняйтесь.
Всем удачи.
Код Цвет Наименование Металл
100 Серебристый красный Триумф М
101 Ярко-красный Кардинал
103 Сереб. ярко-красный Барбарис М
105 Темно-малиновый Франкония М
107 Фиолетовый Баклажановый
110 Красный Рубин
115 Ярко-красный Феерия М
116 Серебрист темно-красный Коралл М
117 Красный Бургундия М
118 Красный Кармен
120 Серебрист. темно-бордовый Майя М
121 Серебристый красный Мальборо М
127 Темно-красный Вишня
128 Красный металлик Искра М
129 Серебристый ярко-красный Виктория М
132 Вишневый Вишневый сад М
133 Серебристый темно-фиолетовый Магия М
135 Глубокий фиолетовый Бенефис М
140 Темно-вишневый Яшма
145 Серебристый фиолетовый Аметист М
150 Золотистый красно-коричн Дефиле М
151 Темно-бордовый Рената М
156 Золотисто-красный Рубиновый браслет М
160 Темно-вишневый металлик Интрига М
170 Красный Торнадо
180 Темно-бордовый Гранат
182 Вишневый Романс
200 Желтый Желтый-такси
201 Белый Белый
202 Ярко-белый Белый
203 Бело-желтый Жасмин
204 Белая двуслойная Айсберг
205 Белый Альпийский М
206 Бело-зеленый Талая вода М
207 Желто-бежевый Слоновая кость
208 Серебр.желто-зеленый Киви М
209 Серебр. светло-сиреневый Калькутта М
210 Светло-желтый Желтая примула
212 Серо-бежевый Капуччино
215 Светло-бежевый Сафари
216 Серебристый серо-розовый Лаванда М
217 Бежево-розовый Миндаль М
223 Желтый Нарцис
225 Серебристый молочно-белый Иллюзия М
228 Светло-желтый Чайная роза
230 Молочно-белый серебристый Жемчуг М
233 Серо-белый Белый
235 Бежевый Бежевый
236 Серо-бежевый Бежевый
241 Светло-желтый Светло-желтый М
245 Золотой Золотая нива М
270 Серебристо-бежевый Нефертити М
272 Серебристый бежево-розовый Альпака М
276 Серебристо-золотой Приз М
277 Серебристо-бежевый Антилопа Люкс М
278 Золотисто-бежевый Меркурий М
280 Серебр. желто-зеленый Мираж М
281 Серебристо-желтый Кристалл М
286 Серебристый оранжевый Опатия М
295 Сливочно-белый Сливочно-белый
302 Перламутр. зелено-синий Бергамот М
307 Зеленый Зеленый сад
308 Серебр. серо-зеленый Осока М
310 Серо-зеленый металлик Валюта М
311 Серебристый ярко-зеленый Игуана М
313 Серо-зеленый серебристый Водолей М
315 Серебристый сине-зеленый Гурами М
320 Бежево-зеленый Сальвия
321 Серебристый жёлто-зелёный Дюшес М
325 Темно-зеленый Морская пучина
330 Серебристый Желто-зеленый Нефрит М
331 Золотистый темно-зеленый Золотой лист М
335 Золотисто-серо-зеленый Венецианская бронза М
340 Желто-зеленый Оливковый
345 Золотисто-зеленый Оливин М
351 Серо-зеленый Вереск
352 Темно-зеленый Кедр
355 Средне-зеленый Амазонка
360 Серо-сине-зеленый Сочи М
363 Темно-зеленый Цунами М
365 Темный сине-зеленый Компромисс М
370 Серебрист. темно-зеленый Корсика М
371 Темно-зеленый Амулет М
373 Серо-зеленый Серо-зеленая
375 Темный серо-зеленый Фараон М
377 Сине-зеленый Мурена
383 Золотисто-серый Ниагара М
385 Серебристо-зеленый Изумруд М
387 Серебристый серо-зеленый Папирус М
388 Серебристый серо-бежевый Вавилон М
394 Темно-зеленый Темно-зеленая
396 Серебристый зелено-фиолетовый Эдельвейс М
399 Серебристый желто-зеленый Табачный М
401 Серо-сиреневый Фантазия М
402 Серебристо-светло-голубой Лунный свет М
403 Ярко-синий Монте-карло
405 Синий Синий
406 Фиолетовый Ирис
408 Серебрист, темно-фиолет Чароит М
414 Серебристо-светло-голубой Форель М
415 Темно-серый металлик Электрон М
416 Серебристо-синий Фея М
417 Зелено-синий Пицунда М
419 Серебристо-голубой Опал М
420 Сине-зеленый Балтика
421 Серебристый зелено-голубой Афалина М
422 Светло-фиолетовый Сирень
423 Светло-зелено-голубой Гейзер М
425 Голубой Адриатика
427 Серо-голубой Серо-голубая
428 Голубой Медео
430 Голубой металлик Фрегат М
432 Серебристый серо-голубой Неон М
435 Серебристый ярко-синий Ла-Манш М
437 Зелено-голубой Сирена М
440 Синий Атлантика
442 Голубой Садко
446 Серебристый сине-фиолетовый Сапфир М
447 Синий Синяя полночь
448 Серебристый ярко-синий Рапсодия М
449 Темно-голубой Океан
450 Серебристо-сиреневый Легенда М
453 Сине-зеленый Капри М
456 Темно-синий Темно-синий
458 Ярко-фиолетовый Мулен-руж
460 Серебристый сине-зеленый Аквамарин Люкс М
464 Серо-фиолетовый Вален-гина
466 Синий Темно-синий
470 Сине-фиолетово-зеленый Торжество М
471 Синий Темно-синий М
472 Синий Сине-фиолетовый М
473 Серо-голубой Юпитер М
475 Серо-голубой Тундра М
477 Серебристо-синий Дебют М
480 Серо-зелено-голубой Бриз
482 Голубой Голубая
489 Синий Лазурь
498 Серебристый темно-синий Лазурно-синий М
499 Серебристо-темно-синий Ривьера М
501 Серо-сиреневый Мистраль
503 Темно-серо-бежевый Аккорд М
509 Темно-бежевый Темно-бежевая
560 Зеленый Ламинария
588 Серебристо-бежевый Шампанский М
601 Черный Черный
602 Серебристо-черный Авантюрин М
603 Черный Черный
604 Серебристо-черный Антрацит М
605 Фиолетово-черный Престиж М
606 Графитовый металлик Млечный путь М
609 Серо-черный Магнат М
625 Темно-серый металлик Темно-серый М
626 Серо-бежевый металлик Мокрый асфальт М
628 Темный серо-синий металлик Нептун М
632 Средне-стальной металлик Орион М
635 Черный Галактика М
640 Серебристый Серебристый М
670 Бежево-красный металлик Сандаловый М
671 Светло-серый Светло-серый
675 Серо-бежевый Лаванда М
678 Светло-серо-сиреневый Метеор М
690 Светло-серебристый металлик Снежная королева М
790 Золотисто-коричневый Кориандр М
793 Темно-коричневый Темно-коричневый
795 Красно-коричневый Пирано М
797 Коричневый Коричневый М
798 Коричневый Корица М
963 Зеленый Зеленая М
Поскольку единственным правильным решением является подборка краски для конкретной машины, то данные таблицы можно использовать для автокарандашей. В дальнейшем, когда народ все же пришлет фото своих машин с указанием номеров в сервисной книжке, я покажу какой, по мнению АВТОВАЗа, бывает вишня :).
Первая таблица — уже не помню откуда.
Цвет (по техпаспорту)
Цвет (по техпаспорту)
Цветовая гамма автомобилей ВАЗ на 2002 г. c сайта www.vostok-lada.ru.
Цвет (для техпаспорта)
* Жирным выделены коды цветов, вновь введенные в 2002 году.
Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»
на Ваш сайт.
Все цвета окраски кузовов Автоваз
Очень легко смутиться, если услышать, что цвет автомобиля «Рапсодия» или «бургундия» и не понять, так какого же цвета этот авто? В качестве решения данной проблемы предлагаем вам таблицу-каталог всех цветов автомобилей производства АвтоВАЗ.
Отправь себе в социальную сеть, пригодится!Цвета отдельно по моделям:
Показать только определенные цвета:
Красные Синие Белые Оранжевые Зеленые Черные
Найдено цветов Автоваз: 0. Смотрите ниже
ОчиститьКод | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
---|
Полный каталог цветов Автоваз
Всего цветов: 0
Быстрый поиск:
Если Ваш браузер — Opera или Mozilla, то выберите в верхнем меню Правка — Найти, либо просто нажав Ctrl+F.
Если Ваш браузер — Google Chrome, то выберите в Меню пункт Найти, либо просто нажав Ctrl+F.
Если Ваш браузер — Internet Explorer, то нажмите Ctrl+F.
Код | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
---|---|---|---|---|
290 | Южный крест | серо-бежевый | ВАЗ 2114 | |
295 | Сливочно-белый | сливочно-белый | — | |
301 | Серебристая ива | серебристый-зеленовато-серый | ВАЗ 2109 | |
302 | Бергамот | серебристо-зеленый | — | |
303 | Агава | зеленый металлик | Лада Гранта | |
304 | Наутилус | темно-зеленый | ВАЗ 2107 | |
305 | Аспарагус | серебристо-светло-желтый | — | |
306 | Гравилат | оливковый | Лада 4х4 Нива | |
307 | Зеленый сад | темно-зеленый | — | |
308 | Осока | зелено-голубой | 2109 | |
309 | Аллигатор | темно-зеленый | Лада Калина 2, Лада Гранта |
|
310 | Валюта | серо-зеленый | 2109 | |
311 | Игуана | серебристо-ярко-зеленый | 2109 | |
312 | Зеленый чай | зеленый | — | |
313 | Водолей | серо-зеленый | — | |
316 | Несси 2 | Темно-зеленый | — | |
317 | Меридиан | зеленый | — | |
320 | Сальвия | бежево-коричневый | — | |
321 | Дюшес | серебристо-молочно-зеленый | — | |
322 |
Цвет | Код | Название | Цвет (по техпаспорту) |
| 100 | Триумф | Серебристый красный |
| 101 | Кардинал | Ярко-красный |
| 107 | Баклажановый | Фиолетовый |
| 110 | Рубин | Красный |
| 116 | Коралл | Серебристый темно-красный |
| 118 | Кармен | Красный |
| 129 | Виктория | Серебристый ярко-красный |
| 133 | Магия | Серебристый темный |
| 120 | Майя | Серебристый темно-бордовый |
| 127 | Вишня | Темно-красный |
| 128 | Искра | Красный металлик |
| 129 | Виктория | Серебристый ярко-красный |
| 145 | Аметист | Серебристый фиолетовый |
| 170 | Торнадо | Красный |
| 180 | Гранат | Темно-бордовый |
| 201 | Белый | Белый |
| 202 | Белый | Ярко-белый |
| 204 | Айсберг | Белая двухслойная |
| 217 | Миндаль | Бежево-розовый |
| 245 | Золотая нива | Золотой |
| 277 | Антилопа Люкс | Серебристо-бежевый |
| 301 | Серебристая ива | Светло-зеленый |
| 302 | Моцарт |
|
| 203 | Жасмин | Бело-желтый |
| 210 | Примула | Светло-желтый |
| 215 | Сафари | Светло-бежевый |
| 217 | Миндаль | Серебристый серо-зеленый |
| 223 | Нарцисс | Желтый |
| 228 | Чайная роза | Светло-желтый |
| 233 | Белый | Серо-белый |
| 235 | Бежевый | Бежевый |
| 236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый |
| 245 | Золотая нива | Золотой |
| 276 | Приз | Серебристо-золотой |
| 277 | Антилопа Люкс | Серебристо-бежевый |
| 280 | Мираж | Серебристый желто-зеленый |
| 286 | Опатия | Серебристый оранжевый |
| 295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый |
| 307 | Зеленый сад | Зеленый |
| 310 | Валюта | Серо-зеленый металлик |
| 311 | Игуана | Серебристый ярко-зеленый |
| 345 | Оливин | Золотисто-зеленый |
| 371 | Амулет | Темно-зеленый |
| 340 | Оливковый | Желто-зеленый |
| 370 | Корсика | Серебристый темно-зеленый |
| 373 | Серо-зеленая | Серо-зеленый |
| 377 | Мурена | Сине-зеленый |
| 383 | Ниагара | Золотисто-серый |
| 385 | Изумруд | Серебристо-зеленый |
| 387 | Папирус | Серебристый серо-зеленый |
| 399 | Табачный | Серебристый коричнево-зеленый |
| 403 | Монте-Карло | Ярко-синий |
| 406 | Ирис | Фиолетовый |
| 408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый |
| 415 | Электрон | Темно-серый металлик |
| 416 | Фея (Лесная фея) | Серебристо-синий |
| 417 | Пицунда | Зелено-синий |
| 419 | Опал | Серебристо-голубой |
| 420 | Балтика | Сине-зеленый |
| 421 | Афалина | Серебристый зелено-голубой |
| 425 | Адриатика | Голубой |
| 427 | Серо-голубой | Серо-голубой |
| 428 | Медео | Голубой |
| 445 | Лазурит | Фиолетово-синий металлик |
| 446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый |
| 447 | Синяя полночь | Синий |
| 448 | Рапсодия | Серебристый ярко-синий |
| 449 | Океан | Темно-голубой |
| 458 | Мулен-Руж | Ярко-фиолетовый |
| 456 | Темно-синий | Темно-синий |
| 460 | Аквамарин Люкс | Серебристый сине-зеленый |
| 464 | Валентина | Серо-фиолетовый |
| 480 | Бриз | Зелено-голубой |
| 481 | Голубая | Голубой |
| 487 | Лагуна | Серебристо-синий |
| 498 | Лазурно-синий | Серебристый темно-синий |
| 509 | Темно-бежевая | Темно-бежевый |
| 601 | Черный | Черный |
| 602 | Авантюрин | Серебристо-черный |
| 626 | Мокрый асфальт | Серо-бежевый металлик |
| 628 | Нептун | Темный серо-синий |
| 640 | Серебристый | Серебристый |
| 670 | Сандаловый | Бежево-красный металлик |
| 671 | Светло-серый | Светло-серый |
| 690 | Снежная королева | Серебристый металлик |
| 793 | Темно-коричневый | Темно-коричневый |
| 795 | Пирано | Красно-коричневый |
| 798 | Корица | Коричневый |
| 963 | Зеленая | Зеленый |
Код | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
---|---|---|---|---|
503 | аккорд |
| + | серебристо-коричневый |
309 | аллигатор |
| + | оливково-зелёный |
1018 | алмаз.серебро |
| + | (ИЖ) серебристый |
660 | альтаир |
| + | серебристый светло-серый |
355 | амазонка |
| ярко-зеленый | |
145 | аметист |
| + | серебристый фиолетовый |
371 | амулет |
| + | серебристо-темно-зеленый |
425 | андриатика |
| голубой | |
125 | антарес |
| + | темно-вишневый |
277 | антилопа |
| + | серебристо-бежевый |
286 | апатия |
| + | серебристый оранжевый |
305 | аспарагус |
| + | серебристо-зеленый |
490 | астероид |
| + | темно-сине-зеленый |
440 | атлантика |
| светло-синий | |
1158 | аустер |
| + | (GM) светло-серый |
421 | афалина |
| + | серебристо-зелено-голубой |
218 | аэлита |
| + | бежевый |
645 | базальт |
| + | серо-черный |
107 | баклажан |
| темно-фиолетовый | |
420 | балтика |
| темно-сине-зеленый | |
353 | бальзам |
| зеленый | |
273 | бархан |
| бежевый | |
235 | бежевый |
| бежевый | |
240 | белое облако |
| белый | |
201 | белый |
| белый | |
302 | бергамот |
| + | серебристо-зеленый |
633 | борнео |
| + | серебристо-темно серый |
451 | боровница |
| + | серебристо-серо-синий |
480 | бриз |
| зелено-голубой | |
262 | бронзовый век |
| + | бежево-коричневый |
464 | валентина |
| серо-фиолетовый | |
310 | валюта |
| + | серо-зеленый |
191 | ВЕНЕРА |
| + | красный |
655 | викинг |
| + | темно-серый |
129 | виктория |
| + | серебристый ярко-красный |
132 | вишн. сад |
| темно-серебристо-красный | |
127 | вишня |
| темно-бордовый | |
313 | водолей |
| + | серо-зеленый |
488 | галактика |
| + | темно-фиолетовый |
423 | гейзер |
| + | серо-голубой |
481 | голубой |
| голубой | |
180 | гранат |
| темно-бордовый | |
682 | гранта |
| + | серо-синий |
150 | дефиле |
| серебристо-серо-коричневый | |
285 | джем |
| + | оранжево-коричневый |
424 | дипломат |
| + | синий |
502 | дыня |
| + | серебристо-желтый |
321 | дюшес |
| + | серебристо-молочно-зеленый |
203 | жасмин |
| бело-желтый | |
230 | жемчуг |
| + | серебристо-бело-молочный |
627 | жимолость |
| + | серо-синий |
307 | защитный |
| зеленый | |
257 | звездная пыль |
| + | бежево-сиреневый |
307 | зел.сад |
| темно-зеленый | |
963 | зеленый |
| + | зеленый |
1012 | зеленый авокадо |
| (ИЖ) темно-зеленый | |
1901 | зол.звезда |
| + | (GM) бежево-золотистый |
331 | зол.лист |
| + | золотистый темно-зеленый |
245 | золотая нива |
| + | серебристо-желто-зеленый |
109 | золотисто-бежевый |
| + | (ИЖ) золотисто-бежевый |
347 | золото инков |
| + | золотистый темно-зеленый |
311 | игуана |
| + | серебристо-ярко-зеленый |
515 | изабелла |
| + | темно-филетовый |
385 | изумруд |
| + | серебристо-зеленый |
441 | индиго |
| темно-синий | |
406 | ирис |
| фиолетовый | |
128 | искра |
| + | красный |
358 | кайман |
| + | темно-зеленый |
104 | калина |
| + | ярко-красный |
190 | калифор. мак |
| + | золотисто-красный |
453 | капри |
| + | темно-сине-зеленый |
212 | капучино |
| светлый серо бежевый | |
101 | кардинал |
| ярко-красный | |
118 | кармен |
| красный | |
630 | кварц |
| + | темно-серый |
352 | кедр |
| серо-зеленый | |
381 | кентавр |
| + | темно-зеленый |
322 | колумб.зелень |
| + | золотисто-оливковый |
116 | коралл |
| + | серебристый темно-красный |
790 | кориандр |
| + | золотисто-коричневый |
798 | корица |
| + | коричневый |
370 | корсика |
| + | серебристый болотно-зеленый |
665 | космос |
| + | черный |
1017 | красн.перец |
| + | (ИЖ) серебристо-вишневый |
1013 | красный порту |
| (ИЖ) вишневый | |
281 | кристалл |
| + | светло-серый |
171 | кубок |
| красный | |
435 | ла-манш |
| + | серебристо-фиолетовый |
675 | лаванда |
| серебристо-коричневый | |
487 | лагуна |
| + | серебристо-синий |
411 | ладога |
| + | серебристо-голубой |
445 | лазурит |
| + | фиолетово-синий |
498 | лазурно-синий |
| + | серебристый темно-синий |
221 | ледниковый |
| белый | |
413 | ледяной |
| + | голубой |
495 | лунный свет |
| + | светло-голубой |
410 | магеллан |
| темно-синий | |
133 | магия |
| + | серебристо-ярко-фиолетовый |
119 | магма |
| + | оранжевый |
120 | майя |
| + | серебристый темно-бордовый |
428 | медео |
| голубой | |
234 | медовый |
| + | желто-золотой |
317 | меридиан |
| зеленый | |
1014 | мерц.синий |
| + | (ИЖ) серебристо-темно-синий |
